時刻表
始発に乗って間に合うエリア!!(登録の部・一般の部)
※ダイヤは変更となる場合もありますのでご注意ください。
会場までの時刻表(始発) *H27.12.22現在
| ◇出発駅 | ◇出発時刻 | ◇柴又駅到着時刻 |
|---|---|---|
| 上野 | 4:30 | 5:15 |
| 東京 | 4:44 | 5:29 |
| 新宿 | 4:43 | 5:52 |
| 品川 | 4:33 | 5:29 |
| 秋葉原 | 4:48 | 5:29 |
| 京成船橋 | 4:48 | 5:29 |
| 松戸 | 4:28 | 5:15 |
| 柏 | 4:36 | 5:15 |
| 川崎 | 4:36 | 5:52 |
| 春日部 | 5:02 | 6:08 |
| 浜松町 | 4:38 | 5:29 |
| 横浜 | 4:22 | 5:52 |
| 大宮 | 4:30 | 5:52 |
| 浦和 | 4:39 | 5:52 |
| 千葉 | 4:31 | 5:52 |
| 小岩 | 4:44 | 5:52 |
| 京成成田 | 4:47 | 6:08 |




