時刻表
スタートに間に合うエリアが増えました
会場までの時刻表(始発) *H27.3.12現在
| ◇出発駅 | ◇出発時刻 | ◇柴又駅到着時刻 |
|---|---|---|
| 水戸 | 4:33 | 6:23 |
| 上野 | 4:30 | 5:15 |
| 東京 | 4:44 | 5:29 |
| 新宿 | 4:43 | 5:52 |
| 品川 | 4:33 | 5:29 |
| 秋葉原 | 4:48 | 5:29 |
| 京成船橋 | 4:48 | 5:29 |
| 松戸 | 4:50 | 5:15 |
| 横浜 | 4:22 | 5:52 |
| 大宮 | 4:30 | 5:52 |
| 浦和 | 4:39 | 5:52 |
| 千葉 | 4:31 | 5:52 |
| 小岩 | 4:44 | 5:52 |
| 京成成田 | 4:47 | 6:08 |
| 八王子 | 4:35 | 6:38 |
| 南栗橋 | 5:00 | 6:23 |
| 土浦 | 5:22 | 6:23 |
| 羽田 | 5:23 | 6:23 |
| 新横浜 | 5:09 | 6:53 |




